Foreign Exchange Rates
Currency | Unit | Selling TT | Buying TT |
---|---|---|---|
USD | 1 | 4.0940 | 3.9670 |
EUR | 1 | 4.9880 | 4.8240 |
AUD | 1 | 3.1950 | 3.0670 |
Rates
Maybank Gold Investment Account
Date | Selling (RM/g) | Buying (RM/g) |
---|---|---|
Jan 22, 2021 | 246.72 | 237.23 |
Currency | Unit | Selling TT | Buying TT |
---|---|---|---|
USD | 1 | 4.0940 | 3.9670 |
EUR | 1 | 4.9880 | 4.8240 |
AUD | 1 | 3.1950 | 3.0670 |
Maybank Gold Investment Account
Date | Selling (RM/g) | Buying (RM/g) |
---|---|---|
Jan 22, 2021 | 246.72 | 237.23 |