| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Selling Notes | Buying Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australian Dollar | 2.8240 | 2.7110 | 2.6950 | 2.9410 | 2.6250 | ||
1 Brunei Dollar | 3.1400 | 3.0420 | 3.0340 | 3.4440 | 3.0240 | ||
1 Canadian Dollar | 2.9090 | 2.8270 | 2.8150 | 3.1700 | 2.7250 | ||
1 Euro | 4.7030 | 4.5510 | 4.5310 | 4.7160 | 4.4020 | ||
1 New Zealand Dollar | 2.4030 | 2.3140 | 2.2980 | 2.7770 | 2.2150 | ||
1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
1 Singapore Dollar | 3.1400 | 3.0420 | 3.0340 | 3.4440 | 3.0240 | ||
1 Sterling Pound | 5.4120 | 5.2400 | 5.2200 | 5.5050 | 5.0630 | ||
1 Swiss Franc | 5.1820 | 4.9620 | 4.9470 | 5.1970 | 4.7520 | ||
100 Bangladesh Taka | 3.2970 | 3.0810 | 2.8810 | N/A | N/A | ||
100 Danish Krone | 64.5400 | 59.3900 | 59.1900 | N/A | N/A | ||
100 Hongkong Dollar | 51.1800 | 48.6300 | 48.4300 | 52.3300 | 47.9700 | ||
100 Indian Rupee | 4.4600 | 4.1500 | 3.9500 | N/A | N/A | ||
100 Indonesian Rupiah | 0.0246 | 0.0217 | 0.0167 | 0.0305 | 0.0200 | ||
100 Japanese Yen | 2.6040 | 2.4840 | 2.4740 | 3.1500 | 2.3700 | ||
100 Norwegian Krone | 42.7600 | 39.2900 | 39.0900 | 44.6100 | 28.6800 | ||
100 Pakistan Rupee | 1.4700 | 1.3200 | 1.1200 | 2.4300 | 1.3000 | ||
100 Philippine Peso | 6.9300 | 6.5300 | 6.3300 | 7.6100 | 6.5300 | ||
100 Saudi Riyal | 106.7000 | 101.2900 | 101.0900 | 113.7900 | 97.4500 | ||
100 South Africa Rand | 25.8100 | 23.3100 | 23.1100 | 33.2900 | 22.9200 | ||
100 Sri Lanka Rupee | 1.3500 | 1.1800 | 0.9800 | 1.5200 | 0.7200 | ||
100 Swedish Krona | 45.7900 | 41.7100 | 41.5100 | N/A | N/A | ||
100 Thai Baht | 13.3100 | 11.8000 | 11.4000 | 13.2400 | 11.1900 | ||
1 US Dollar | 3.9710 | 3.8260 | 3.8160 | 4.5800 | 3.8170 | ||
100 UAE Dirham | 109.0200 | 103.3600 | 103.1600 | 109.3700 | 103.1500 | ||
100 Qatar Riyal | 109.4800 | 103.9300 | 103.7300 | N/A | N/A | ||
100 New Taiwan Dollar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
100 Chinese Renminbi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Update Feb 16, 2026 05:16 PM
DisclaimerRates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.