| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Selling Notes | Buying Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australian Dollar | 2.9030 | 2.7870 | 2.7710 | 2.9410 | 2.7110 | ||
1 Brunei Dollar | 3.2060 | 3.1060 | 3.0980 | 3.4440 | 3.0960 | ||
1 Canadian Dollar | 2.9530 | 2.8710 | 2.8590 | 3.1700 | 2.7780 | ||
1 Euro | 4.7670 | 4.6130 | 4.5930 | 4.7870 | 4.4700 | ||
1 New Zealand Dollar | 2.3960 | 2.3080 | 2.2920 | 2.7770 | 2.2220 | ||
1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
1 Singapore Dollar | 3.2060 | 3.1060 | 3.0980 | 3.4440 | 3.0960 | ||
1 Sterling Pound | 5.5240 | 5.3480 | 5.3280 | 5.6260 | 5.1780 | ||
1 Swiss Franc | 5.1950 | 4.9740 | 4.9590 | 5.2140 | 4.7700 | ||
100 Bangladesh Taka | 3.4220 | 3.1920 | 2.9920 | N/A | N/A | ||
100 Danish Krone | 65.3900 | 60.1500 | 59.9500 | N/A | N/A | ||
100 Hongkong Dollar | 53.2400 | 50.5800 | 50.3800 | 53.4500 | 49.9500 | ||
100 Indian Rupee | 4.4000 | 4.0900 | 3.8900 | N/A | N/A | ||
100 Indonesian Rupiah | 0.0240 | 0.0212 | 0.0162 | 0.0305 | 0.0190 | ||
100 Japanese Yen | 2.5940 | 2.4740 | 2.4640 | 3.1500 | 2.3600 | ||
100 Norwegian Krone | 44.5200 | 40.8900 | 40.6900 | 44.9000 | 28.6800 | ||
100 Pakistan Rupee | 1.5400 | 1.3800 | 1.1800 | 2.4300 | 1.3600 | ||
100 Philippine Peso | 6.8300 | 6.4300 | 6.2300 | 7.6100 | 6.4300 | ||
100 Saudi Riyal | 111.1800 | 105.5400 | 105.3400 | 113.7900 | 101.6200 | ||
100 South Africa Rand | 25.9000 | 23.3700 | 23.1700 | 33.2900 | 23.0200 | ||
100 Sri Lanka Rupee | 1.3100 | 1.1400 | 0.9400 | 1.5200 | 0.7200 | ||
100 Swedish Krona | 44.6500 | 40.6700 | 40.4700 | N/A | N/A | ||
100 Thai Baht | 13.1000 | 11.6100 | 11.2100 | 13.1200 | 11.0200 | ||
1 US Dollar | 4.1390 | 3.9930 | 3.9830 | 4.1790 | 3.9860 | ||
100 UAE Dirham | 113.6900 | 107.7900 | 107.5900 | 113.6100 | 107.6600 | ||
100 Qatar Riyal | 114.4700 | 108.6700 | 108.4700 | N/A | N/A | ||
100 New Taiwan Dollar | 14.1000 | N/A | N/A | 14.1600 | 12.0500 | ||
100 Chinese Renminbi | 61.3200 | 58.7200 | 58.7200 | N/A | N/A |
Last Update Jun 11, 2026 05:03 PM
DisclaimerRates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.