| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Selling Notes | Buying Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australian Dollar | 2.9540 | 2.8360 | 2.8200 | 2.9610 | 2.7520 | ||
1 Brunei Dollar | 3.2400 | 3.1400 | 3.1320 | 3.4440 | 3.1230 | ||
1 Canadian Dollar | 2.9840 | 2.9010 | 2.8890 | 3.1700 | 2.7980 | ||
1 Euro | 4.8000 | 4.6440 | 4.6240 | 4.8100 | 4.4920 | ||
1 New Zealand Dollar | 2.4530 | 2.3630 | 2.3470 | 2.7770 | 2.2680 | ||
1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
1 Singapore Dollar | 3.2400 | 3.1400 | 3.1320 | 3.4440 | 3.1230 | ||
1 Sterling Pound | 5.6150 | 5.4360 | 5.4160 | 5.7140 | 5.2580 | ||
1 Swiss Franc | 5.1340 | 4.9140 | 4.8990 | 5.1420 | 4.7040 | ||
100 Bangladesh Taka | 3.4430 | 3.1910 | 2.9910 | N/A | N/A | ||
100 Danish Krone | 65.8200 | 60.5600 | 60.3600 | N/A | N/A | ||
100 Hongkong Dollar | 53.3000 | 50.6400 | 50.4400 | 53.4400 | 49.9500 | ||
100 Indian Rupee | 4.4200 | 4.1100 | 3.9100 | N/A | N/A | ||
100 Indonesian Rupiah | 0.0243 | 0.0215 | 0.0165 | 0.0305 | 0.0200 | ||
100 Japanese Yen | 2.6240 | 2.5020 | 2.4920 | 3.1500 | 2.3800 | ||
100 Norwegian Krone | 45.0600 | 41.4400 | 41.2400 | 45.1300 | 28.6800 | ||
100 Pakistan Rupee | 1.5500 | 1.3800 | 1.1800 | 2.4300 | 1.3700 | ||
100 Philippine Peso | 6.8200 | 6.4300 | 6.2300 | 7.6100 | 6.4300 | ||
100 Saudi Riyal | 111.4300 | 105.7900 | 105.5900 | 113.7900 | 101.7600 | ||
100 South Africa Rand | 26.5300 | 23.9600 | 23.7600 | 33.2900 | 23.1000 | ||
100 Sri Lanka Rupee | 1.3100 | 1.1400 | 0.9400 | 1.5200 | 0.7200 | ||
100 Swedish Krona | 44.9000 | 40.8900 | 40.6900 | N/A | N/A | ||
100 Thai Baht | 13.0800 | 11.6000 | 11.2000 | 13.1200 | 10.9800 | ||
1 US Dollar | 4.1490 | 4.0030 | 3.9930 | 4.1850 | 3.9920 | ||
100 UAE Dirham | 113.9800 | 108.0600 | 107.8600 | 113.7600 | 107.8200 | ||
100 Qatar Riyal | 114.7400 | 108.9300 | 108.7300 | N/A | N/A | ||
100 New Taiwan Dollar | N/A | N/A | N/A | 14.1600 | 11.9300 | ||
100 Chinese Renminbi | 61.7900 | 59.1700 | 59.1700 | N/A | N/A |
Last Update Aug 17, 2026 12:07 PM
DisclaimerRates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.