| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Selling Notes | Buying Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australian Dollar | 2.7690 | 2.6580 | 2.6420 | 2.9410 | 2.5710 | ||
1 Brunei Dollar | 3.1960 | 3.0970 | 3.0890 | 3.4440 | 3.0750 | ||
1 Canadian Dollar | 2.9580 | 2.8750 | 2.8630 | 3.1700 | 2.7710 | ||
1 Euro | 4.7910 | 4.6370 | 4.6170 | 4.7980 | 4.4800 | ||
1 New Zealand Dollar | 2.3730 | 2.2860 | 2.2700 | 2.7770 | 2.1870 | ||
1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
1 Singapore Dollar | 3.1960 | 3.0970 | 3.0890 | 3.4440 | 3.0750 | ||
1 Sterling Pound | 5.5370 | 5.3610 | 5.3410 | 5.6200 | 5.1700 | ||
1 Swiss Franc | 5.1670 | 4.9490 | 4.9340 | 5.1790 | 4.7370 | ||
100 Bangladesh Taka | 3.4260 | 3.2030 | 3.0030 | N/A | N/A | ||
100 Danish Krone | 65.7400 | 60.4900 | 60.2900 | N/A | N/A | ||
100 Hongkong Dollar | 53.3000 | 50.6500 | 50.4500 | 53.3600 | 49.8600 | ||
100 Indian Rupee | 4.6500 | 4.3200 | 4.1200 | N/A | N/A | ||
100 Indonesian Rupiah | 0.0255 | 0.0225 | 0.0175 | 0.0305 | 0.0200 | ||
100 Japanese Yen | 2.6180 | 2.4980 | 2.4880 | 3.1500 | 2.3700 | ||
100 Norwegian Krone | 41.8800 | 38.5400 | 38.3400 | 44.6100 | 28.6800 | ||
100 Pakistan Rupee | 1.5300 | 1.3700 | 1.1700 | 2.4300 | 1.3500 | ||
100 Philippine Peso | 7.0200 | 6.6200 | 6.4200 | 7.6100 | 6.5900 | ||
100 Saudi Riyal | 110.9100 | 105.2900 | 105.0900 | 113.7900 | 101.0300 | ||
100 South Africa Rand | 25.9900 | 23.4800 | 23.2800 | 33.2900 | 23.1000 | ||
100 Sri Lanka Rupee | 1.4000 | 1.2200 | 1.0200 | 1.5200 | 0.7200 | ||
100 Swedish Krona | 46.1400 | 42.0300 | 41.8300 | N/A | N/A | ||
100 Thai Baht | 13.6800 | 12.1300 | 11.7300 | 13.5500 | 11.4600 | ||
1 US Dollar | 4.1250 | 3.9800 | 3.9700 | 4.5800 | 3.9590 | ||
100 UAE Dirham | 113.3300 | 107.4500 | 107.2500 | 112.8700 | 106.9400 | ||
100 Qatar Riyal | 113.8000 | 108.0300 | 107.8300 | N/A | N/A | ||
100 New Taiwan Dollar | 14.1000 | N/A | N/A | 14.1600 | 12.0000 | ||
100 Chinese Renminbi | 59.4300 | 56.9200 | 56.9200 | N/A | N/A |
Last Update Jan 15, 2026 05:27 PM
DisclaimerRates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.