| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Selling Notes | Buying Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australian Dollar | 2.8980 | 2.7820 | 2.7660 | 2.9410 | 2.6940 | ||
1 Brunei Dollar | 3.1590 | 3.0590 | 3.0510 | 3.4440 | 3.0420 | ||
1 Canadian Dollar | 2.9360 | 2.8540 | 2.8420 | 3.1700 | 2.7460 | ||
1 Euro | 4.7410 | 4.5870 | 4.5670 | 4.7490 | 4.4330 | ||
1 New Zealand Dollar | 2.3740 | 2.2860 | 2.2700 | 2.7770 | 2.1920 | ||
1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
1 Singapore Dollar | 3.1590 | 3.0590 | 3.0510 | 3.4440 | 3.0420 | ||
1 Sterling Pound | 5.4410 | 5.2660 | 5.2460 | 5.5310 | 5.0880 | ||
1 Swiss Franc | 5.1660 | 4.9460 | 4.9310 | 5.1720 | 4.7300 | ||
100 Bangladesh Taka | 3.3330 | 3.1040 | 2.9040 | N/A | N/A | ||
100 Danish Krone | 65.0400 | 59.8300 | 59.6300 | N/A | N/A | ||
100 Hongkong Dollar | 51.8200 | 49.2300 | 49.0300 | 52.3300 | 48.5900 | ||
100 Indian Rupee | 4.4200 | 4.1000 | 3.9000 | N/A | N/A | ||
100 Indonesian Rupiah | 0.0245 | 0.0216 | 0.0166 | 0.0305 | 0.0200 | ||
100 Japanese Yen | 2.5450 | 2.4270 | 2.4170 | 3.1500 | 2.3100 | ||
100 Norwegian Krone | 44.0700 | 40.5400 | 40.3400 | 44.6100 | 28.6800 | ||
100 Pakistan Rupee | 1.5000 | 1.3400 | 1.1400 | 2.4300 | 1.3200 | ||
100 Philippine Peso | 6.7800 | 6.3900 | 6.1900 | 7.6100 | 6.3900 | ||
100 Saudi Riyal | 108.2200 | 102.7300 | 102.5300 | 113.7900 | 98.7700 | ||
100 South Africa Rand | 25.4100 | 22.9500 | 22.7500 | 33.2900 | 22.5700 | ||
100 Sri Lanka Rupee | 1.3400 | 1.1700 | 0.9700 | 1.5200 | 0.7200 | ||
100 Swedish Krona | 45.1700 | 41.1400 | 40.9400 | N/A | N/A | ||
100 Thai Baht | 13.0800 | 11.5900 | 11.1900 | 13.1200 | 11.0100 | ||
1 US Dollar | 4.0280 | 3.8820 | 3.8720 | 4.5800 | 3.8700 | ||
100 UAE Dirham | 110.5900 | 104.8500 | 104.6500 | 110.4000 | 104.5700 | ||
100 Qatar Riyal | 111.3400 | 105.6900 | 105.4900 | N/A | N/A | ||
100 New Taiwan Dollar | 13.8000 | N/A | N/A | 14.1600 | 11.7300 | ||
100 Chinese Renminbi | 59.2400 | 56.7200 | 56.7200 | N/A | N/A |
Last Update Apr 17, 2026 05:28 PM
DisclaimerRates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.