Currency Selling TT/OD Buying TT Buying OD Currency notes
Selling Buying
1 Australian Dollar 3.2780 3.1950 3.1790 3.3070 3.1400
1 Brunei Dollar 2.4450 2.3900 2.3820 2.4570 2.3730
1 Canadian Dollar 3.0580 2.9920 2.9800 3.1290 2.9650
1 Euro 4.0050 3.9220 3.9020 4.0790 3.8720
1 New Zealand Dollar 2.5600 2.4690 2.4530 2.5700 2.4340
1 Papua N Guinea Kina 1.6170 1.3190 1.3030 NA NA
1 Singapore Dollar 2.4450 2.3900 2.3820 2.4570 2.3730
1 Sterling Pound 4.8100 4.7320 4.7120 4.9470 4.6830
1 Swiss Franc 3.3300 3.2590 3.2440 3.3660 3.2290
1 US Dollar 3.0500 2.9860 2.9760 3.1160 2.9540
100 Bangladesh Taka 3.6780 3.4890 3.2890 NA NA
100 Chinese Renminbi 48.8000 47.0000 NA NA NA
100 Danish Krone 55.5900 51.2600 51.0600 NA NA
100 Hongkong Dollar 39.9800 37.9900 37.7900 40.8900 37.7300
100 Indian Rupee 6.3270 6.0100 5.8100 NA NA
100 Indonesian Rupiah 0.0348 0.0329 0.0279 0.0365 0.0300
100 Japanese Yen 4.0140 3.9280 3.9180 4.0900 3.8900
100 New Taiwan Dollar NA NA NA 10.7200 9.6000
100 Norwegian Krone 53.9800 49.7500 49.5500 64.1300 48.5500
100 Pakistan Rupee 3.4500 3.2400 3.0400 5.0300 3.0600
100 Philippine Peso 7.2700 6.9000 6.7000 7.5100 6.8600
100 Qatar Riyal 85.1000 80.9500 80.7500 NA NA
100 Saudi Rival 82.7200 78.5300 78.3300 84.3300 77.0300
100 South Africa Rand 41.1500 37.9300 37.7300 41.3400 36.9900
100 Sri Lanka Rupee 2.7700 2.5500 2.3500 3.7100 2.4600
100 Swedish Krona 46.8900 42.7800 42.5800 NA NA
100 Thai Baht 10.5700 8.9900 8.5900 10.7600 8.9800
100 UAE Dirham 84.4300 80.2100 80.0100 87.1900 79.8700
Last Update : 03-Feb-12 15:35:02
Disclaimer : Rates are subject to change without prior notice