Foreign Exchange Counter Rates

Currency Selling TT/OD Buying TT Buying OD Currency notes
Selling Buying
Australian Dollar 1 Australian Dollar 3.0010 2.9270 2.9110 3.1860 2.8760
Brunei Dollar 1 Brunei Dollar 2.4280 2.3690 2.3610 2.5080 2.3510
Canadian Dollar 1 Canadian Dollar 2.9730 2.9110 2.8990 3.0830 2.8830
Euro 1 Euro 3.9540 3.8560 3.8360 4.0090 3.8080
New Zealand Dollar 1 New Zealand Dollar 2.5120 2.4250 2.4090 2.6550 2.3900
Papua N Guinea Kina 1 Papua N Guinea Kina 1.5300 1.2320 1.2160 NA NA
Singapore Dollar 1 Singapore Dollar 2.4275 2.3690 2.3610 2.5080 2.3510
Sterling Pound 1 Sterling Pound 4.6250 4.5340 4.5140 4.8140 4.4880
Swiss Franc 1 Swiss Franc 3.1490 3.0830 3.0680 3.2640 3.0540
Bangladesh Taka 100 Bangladesh Taka 3.9800 3.7590 3.5590 NA NA
Danish Krone 100 Danish Krone 54.5100 50.2700 50.0700 NA NA
Hongkong Dollar 100 Hongkong Dollar 39.8800 37.9100 37.7100 40.3200 37.6400
Indian Rupee 100 Indian Rupee 5.5950 5.3200 5.1200 NA NA
Indonesian Rupiah 100 Indonesian Rupiah 0.0318 0.0301 0.0251 0.0335 0.0280
Japanese Yen 100 Japanese Yen 2.9860 2.9060 2.8960 3.3200 2.8800
Norwegian Krone 100 Norwegian Krone 54.3800 50.1100 49.9100 56.5300 48.9000
Pakistan Rupee 100 Pakistan Rupee 3.1600 2.9700 2.7700 3.1800 2.8500
Philippine Peso 100 Philippine Peso 7.5100 7.1300 6.9300 7.9200 7.0900
Saudi Rival 100 Saudi Rival 82.5800 78.3900 78.1900 83.3000 76.9000
South Africa Rand 100 South Africa Rand 32.9200 30.3700 30.1700 38.5200 29.6100
Sri Lanka Rupee 100 Sri Lanka Rupee 2.4900 2.2900 2.0900 2.5800 2.2600
Swedish Krona 100 Swedish Krona 47.8300 43.6600 43.4600 NA NA
Thai Baht 100 Thai Baht 10.9600 9.3200 8.9200 11.3000 9.3100
US Dollar 1 US Dollar 3.0555 2.9815 2.9715 3.0600 2.9490
UAE Dirham 100 UAE Dirham 84.2700 80.1000 79.9000 84.9400 79.7300
Qatar Riyal 100 Qatar Riyal 84.9900 80.8500 80.6500 NA NA
New Taiwan Dollar 100 New Taiwan Dollar NA NA 0.0000 10.8200 9.4700
Chinese Renminbi 100 Chinese Renminbi 49.7000 47.9000 0.0000 NA NA
Last Update : 22 May 2013 at 15:25:04
Disclaimer : Rates displayed are indicative for the day and subject to change without prior notice. For the latest Currency notes and Remittance rates, please refer to your nearest Maybank branch.






View all rates

Please fill in the following details and we will be in touch to assist you with your application.
*Your name: 
*Phone number: 
Email: 
*Product: 
Call me at: 
Remarks: 
*Required fields


Thank you for your time.
We have received your information.
Our financial experts will contact you within 2 working days or at the time you've requested.